Your choice. Your future
Your choice. Your future
A Licenciatura em Engenharia Aeronáutica possibilita o acesso a Mestrados.
As aulas da Licenciatura em Engenharia Aeronáutica são lecionadas das 16h30 às 20h30.
Tessaleno Campos Devezas
Não são necessários pré-requisitos para a candidatura à Licenciatura em Engenharia Aeronáutica.
O reconhecimento de competências e concessão de créditos ECTS é avaliado mediante validação pelo Conselho Científico da Atlântica. Os formandos que demonstrem possuir as competências (Learning Outcomes) exigidas nos termos da Part-FCL da European Aviation Safety Agency (EASA) constantes do documento Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Part-FCL, secção SUBPART F — AIRLINE TRANSPORT PILOT LICENCE — ATPL, alíneas AMC1 FCL.310; FCL.515(b); FCL.615(b), serão elegíveis para a concessão de créditos ECTS pela Atlântica as seguintes unidades curriculares, num total de 30 ECTS.
| Unidades Curriculares | Curso | Ano | Semestre |
| Introdução à Engenharia Aeronáutica | Licenciatura em Engenharia Aeronáutica | 1º | 1º |
| Desempenho de Aeronaves | Licenciatura em Engenharia Aeronáutica | 2º | 2º |
| Electromecânica e Aviónica | Licenciatura em Engenharia Aeronáutica | 2º | 2º |
| Gestão Estratégica e Operacional | Licenciatura em Engenharia Aeronáutica | 3º | 2º |
| Suporte à Operações de Voo | 3º | 2º |
O reconhecimento de competências e concessão de créditos ECTS é também validado pelo Conselho Científico da Atlântica. Os alunos que demonstrem possuir as competências (Learning Outcomes) exigidas nos termos da Part-FCL da European Aviation Safety Agency (EASA) constantes do documento Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Part-FCL, secção SUBPART F — AIRLINE TRANSPORT PILOT LICENCE — ATPL, alíneas AMC1 FCL.310; FCL.515(b); FCL.615(b), serão elegíveis para a concessão de créditos ECTS pela Atlântica as seguintes unidades curriculares, num total de 30 ECTS:
| Unidades Curriculares | Curso | Ano | Semestre |
| Introdução à Engenharia Aeronáutica | Licenciatura em Engenharia Aeronáutica | 1º | 1º |
| Desempenho de Aeronaves | Licenciatura em Engenharia Aeronáutica | 2º | 2º |
| Electromecânica e Aviónica | Licenciatura em Engenharia Aeronáutica | 2º | 2º |
| Gestão Estratégica e Operacional | Licenciatura em Engenharia Aeronáutica | 3º | 2º |
| Suporte à Operações de Voo | Licenciatura em Engenharia Aeronáutica | 3º | 2º |
Unidades Curriculares
Tempo de Trabalho
Total
Contacto
Crédito
OBS
ana
ana
ana
Crédito
OBS
| Cálculo I | 168 | TP:45;OT:15 | 6 | Obrigatório |
| Desenho Técnico e Modelação Geométrica | 168 | TP:60 | 6 | Obrigatório |
| Programação Aplicada | 168 | TP:45 | 6 | Obrigatório |
| Álgebra Linear | 168 | T:30;P:30 | 6 | Obrigatório |
| Introdução à Engenharia Aeronáutica | 168 | T:20;PL:20;OT:20 | 6 | Obrigatório |
Unidades Curriculares
Tempo de Trabalho
Total
Contacto
Crédito
OBS
ana
ana
ana
Crédito
OBS
| Cálculo II | 168 | TP:45;OT:15 | 6 | Obrigatório |
| Mecânica e Ondas | 168 | T:30;PL:30 | 6 | Obrigatório |
| Química Geral | 168 | T:24;P:24;PL:12 | 6 | Obrigatório |
| Ciências e Tecnologias dos Materiais | 168 | T:30;PL:30 | 6 | Obrigatório |
| Probabilidades e Estatística para as Engenharias | 168 | T:30;PL:30 | 6 | Obrigatório |
Unidades Curriculares
Tempo de Trabalho
Total
Contacto
Crédito
OBS
ana
ana
ana
Crédito
OBS
| Cálculo III | 168 | TP:45;OT:15 | 6 | Obrigatório |
| Mecânica Aplicada | 168 | T:30;PL:30 | 6 | Obrigatório |
| Electromagnetismo e Ótica | 168 | T:30;P:30 | 6 | Obrigatório |
| Análise de Circuitos Electrónicos | 168 | T:30;PL:30 | 6 | Obrigatório |
| Materiais Metálicos em Aeronáutica | 168 | TP:60 | 6 | Obrigatório |
Unidades Curriculares
Tempo de Trabalho
Total
Contacto
Crédito
OBS
ana
ana
ana
Crédito
OBS
| Mecânica de Materiais | 168 | T:40;P:10;PL:10 | 6 | Obrigatório |
| Electromecânica e Aviónica | 168 | T:30;PL:30 | 6 | Obrigatório |
| Termodinâmica e Fenómenos de Transferência | 168 | T:30;PL:30 | 6 | Obrigatório |
| Mecânica de Fluídos | 168 | T:30;PL:30 | 6 | Obrigatório |
| Desempenho de Aeronaves | 168 | T:30;PL:30 | 6 | Obrigatório |
Unidades Curriculares
Tempo de Trabalho
Total
Contacto
Crédito
OBS
ana
ana
ana
Crédito
OBS
| Aerodinâmica | 168 | T:30;PL:30 | 6 | Obrigatório |
| Estruturas Aeronáuticas | 168 | T:30;PL:30 | 6 | Obrigatório |
| Modelação Computacional de Materiais | 168 | TP:60 | 6 | Obrigatório |
| Propulsão de Aeronaves | 168 | T:30;PL:30 | 6 | Obrigatório |
| Processos de Produção | 168 | TP:40;PL:20 | 6 | Obrigatório |
Unidades Curriculares
Tempo de Trabalho
Total
Contacto
Crédito
OBS
ana
ana
ana
Crédito
OBS
| Gestão Estratégica e Operacional | 168 | TP:60 | 6 | Obrigatório |
| Suporte às Operações de Voo | 168 | T:30;PL:30 | 6 | Obrigatório |
| Materiais Compósitos | 168 | T:40;P:20 | 6 | Obrigatório |
| Projeto Aeronáutico | 168 | T:20;OT:40 | 12 | Obrigatório |
"A Licenciatura em Engenharia Aeronáutica é composta por uma forte e larga formação na área dos materiais, uma vez que estes têm um grande impacto no futuro da Aviação Sustentável. A Universidade tem turmas pequenas, o que promove um contacto próximo com alunos e professores, e um corpo docente com vasta experiência no setor. "
Diogo Ribeiro – Aluno da Licenciatura em Engenharia Aeronáutica
"Um curso com uma forte incidência no estudo dos materiais e com professores com experiência na área. A componente laboratorial e as visitas a empresas do setor aeronáutico ajudam na consolidação dos conhecimentos adquiridos ao longo dos 3 anos."
Tiago Fernandes – Aluno da Licenciatura em Engenharia Aeronáutica
Fale connosco e esclareça todas as dúvidas